見積など面倒な手間なし!下見で費用が変わることもない安心価格!施工で発生するカット、ハツリ工事などはファミテイが負担!明快な価格でしかも安い!
ライザーテラスII 2F用 F型600
ライザーテラスII 2F用 F型600 価格一覧
| 2m53cm | 1m18cm | ポリカ | 129,885 | 58,400 | 33,600 | 92,000 |
| 2m53cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 137,445 | 61,800 | 33,600 | 95,400 |
| 2m53cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 138,705 | 62,400 | 33,600 | 96,000 |
| 2m53cm | 1m48cm | ポリカ | 143,955 | 64,700 | 33,600 | 98,300 |
| 2m53cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 153,405 | 69,000 | 33,600 | 102,600 |
| 2m53cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 154,980 | 69,700 | 33,600 | 103,300 |
| 2m53cm | 1m78cm | ポリカ | 153,930 | 69,200 | 33,600 | 102,800 |
| 2m53cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 164,640 | 74,000 | 33,600 | 107,600 |
| 2m53cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 166,530 | 74,900 | 33,600 | 108,500 |
| 3m44cm | 1m18cm | ポリカ | 158,025 | 71,100 | 33,600 | 104,700 |
| 3m44cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 168,105 | 75,600 | 33,600 | 109,200 |
| 3m44cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 169,785 | 76,400 | 33,600 | 110,000 |
| 3m44cm | 1m48cm | ポリカ | 176,295 | 79,300 | 33,600 | 112,900 |
| 3m44cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 188,895 | 85,000 | 33,600 | 118,600 |
| 3m44cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 190,995 | 85,900 | 33,600 | 119,500 |
| 3m44cm | 1m78cm | ポリカ | 188,475 | 84,800 | 33,600 | 118,400 |
| 3m44cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 202,755 | 91,200 | 33,600 | 124,800 |
| 3m44cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 205,275 | 92,300 | 33,600 | 125,900 |
| 4m35cm | 1m18cm | ポリカ | 194,355 | 87,400 | 42,000 | 129,400 |
| 4m35cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 206,955 | 93,100 | 42,000 | 135,100 |
| 4m35cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 209,055 | 94,000 | 42,000 | 136,000 |
| 4m35cm | 1m48cm | ポリカ | 216,090 | 97,200 | 42,000 | 139,200 |
| 4m35cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 231,840 | 104,300 | 42,000 | 146,300 |
| 4m35cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 234,465 | 105,500 | 42,000 | 147,500 |
| 4m35cm | 1m78cm | ポリカ | 230,475 | 103,700 | 42,000 | 145,700 |
| 4m35cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 248,325 | 111,700 | 42,000 | 153,700 |
| 4m35cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 251,475 | 113,100 | 42,000 | 155,100 |
| 5m26cm | 1m18cm | ポリカ | 250,005 | 112,450 | 49,350 | 161,800 |
| 5m26cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 265,125 | 119,250 | 49,350 | 168,600 |
| 5m26cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 267,645 | 120,350 | 49,350 | 169,700 |
| 5m26cm | 1m48cm | ポリカ | 278,565 | 125,350 | 49,350 | 174,700 |
| 5m26cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 297,465 | 133,850 | 49,350 | 183,200 |
| 5m26cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 300,615 | 135,250 | 49,350 | 184,600 |
| 5m26cm | 1m78cm | ポリカ | 297,360 | 133,750 | 49,350 | 183,100 |
| 5m26cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 318,780 | 143,450 | 49,350 | 192,800 |
| 5m26cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 322,560 | 145,150 | 49,350 | 194,500 |
| 6m17cm | 1m18cm | ポリカ | 278,145 | 125,150 | 49,350 | 174,500 |
| 6m17cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 295,785 | 133,050 | 49,350 | 182,400 |
| 6m17cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 298,725 | 134,350 | 49,350 | 183,700 |
| 6m17cm | 1m48cm | ポリカ | 310,905 | 139,850 | 49,350 | 189,200 |
| 6m17cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 332,955 | 149,750 | 49,350 | 199,100 |
| 6m17cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 336,630 | 151,450 | 49,350 | 200,800 |
| 6m17cm | 1m78cm | ポリカ | 331,905 | 149,350 | 49,350 | 198,700 |
| 6m17cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 356,895 | 160,550 | 49,350 | 209,900 |
| 6m17cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 361,305 | 162,550 | 49,350 | 211,900 |
| 7m8cm | 1m18cm | ポリカ | 306,810 | 138,050 | 49,350 | 187,400 |
| 7m8cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 326,970 | 147,050 | 49,350 | 196,400 |
| 7m8cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 330,330 | 148,550 | 49,350 | 197,900 |
| 7m8cm | 1m48cm | ポリカ | 343,560 | 154,550 | 49,350 | 203,900 |
| 7m8cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 368,760 | 165,850 | 49,350 | 215,200 |
| 7m8cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 372,960 | 167,750 | 49,350 | 217,100 |
| 7m8cm | 1m78cm | ポリカ | 366,765 | 164,950 | 49,350 | 214,300 |
| 7m8cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 395,325 | 177,850 | 49,350 | 227,200 |
| 7m8cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 400,365 | 180,150 | 49,350 | 229,500 |
| 7m99cm | 1m18cm | ポリカ | 370,125 | 166,550 | 49,350 | 215,900 |
| 7m99cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 392,805 | 176,750 | 49,350 | 226,100 |
| 7m99cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 396,585 | 178,450 | 49,350 | 227,800 |
| 7m99cm | 1m48cm | ポリカ | 413,175 | 185,850 | 49,350 | 235,200 |
| 7m99cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 441,525 | 198,650 | 49,350 | 248,000 |
| 7m99cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 446,250 | 200,750 | 49,350 | 250,100 |
| 7m99cm | 1m78cm | ポリカ | 440,790 | 198,350 | 49,350 | 247,700 |
| 7m99cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 472,920 | 212,750 | 49,350 | 262,100 |
| 7m99cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 478,590 | 215,350 | 49,350 | 264,700 |
| 8m90cm | 1m18cm | ポリカ | 398,265 | 179,150 | 49,350 | 228,500 |
| 8m90cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 423,465 | 190,550 | 49,350 | 239,900 |
| 8m90cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 427,665 | 192,350 | 49,350 | 241,700 |
| 8m90cm | 1m48cm | ポリカ | 445,515 | 200,450 | 49,350 | 249,800 |
| 8m90cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 477,015 | 214,650 | 49,350 | 264,000 |
| 8m90cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 482,265 | 216,950 | 49,350 | 266,300 |
| 8m90cm | 1m78cm | ポリカ | 475,335 | 213,850 | 49,350 | 263,200 |
| 8m90cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 511,035 | 229,950 | 49,350 | 279,300 |
| 8m90cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 517,335 | 232,750 | 49,350 | 282,100 |
| 材質 |
屋根:ポリカ、熱線吸収ポリカ、熱線吸収アクアポリカ 柱:アルミ形材 |
| カラー |
本体:ブロンズ、ホワイト、ブラック、オータムブラウン、シャイングレー
屋根:クリアマット、ブラウン、ブルースモーク |
| メーカー |
トステム |
| 備 考 |
*一般地域用(耐積雪強度20cm)。
*価格は、商品、工事費込みになっています。
*メーカー保証2年がついています。 |
|
| |
 |
|