見積など面倒な手間なし!下見で費用が変わることもない安心価格!施工で発生するカット、ハツリ工事などはファミテイが負担!明快な価格でしかも安い!
ライザーテラスII 2F用 R型600
ライザーテラスII 2F用 R型600 価格一覧
| 2m53cm | 1m18cm | ポリカ | 142,590 | 64,100 | 33,600 | 97,700 |
| 2m53cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 150,780 | 67,800 | 33,600 | 101,400 |
| 2m53cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 152,040 | 68,400 | 33,600 | 102,000 |
| 2m53cm | 1m48cm | ポリカ | 153,720 | 69,100 | 33,600 | 102,700 |
| 2m53cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 163,800 | 73,700 | 33,600 | 107,300 |
| 2m53cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 165,375 | 74,400 | 33,600 | 108,000 |
| 2m53cm | 1m78cm | ポリカ | 161,490 | 72,600 | 33,600 | 106,200 |
| 2m53cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 173,145 | 77,900 | 33,600 | 111,500 |
| 2m53cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 175,350 | 78,900 | 33,600 | 112,500 |
| 3m44cm | 1m18cm | ポリカ | 171,360 | 77,100 | 33,600 | 110,700 |
| 3m44cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 182,280 | 82,000 | 33,600 | 115,600 |
| 3m44cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 183,960 | 82,700 | 33,600 | 116,300 |
| 3m44cm | 1m48cm | ポリカ | 186,900 | 84,100 | 33,600 | 117,700 |
| 3m44cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 200,340 | 90,100 | 33,600 | 123,700 |
| 3m44cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 202,440 | 91,000 | 33,600 | 124,600 |
| 3m44cm | 1m78cm | ポリカ | 197,610 | 88,900 | 33,600 | 122,500 |
| 3m44cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 213,150 | 95,900 | 33,600 | 129,500 |
| 3m44cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 216,090 | 97,200 | 33,600 | 130,800 |
| 4m35cm | 1m18cm | ポリカ | 213,045 | 95,800 | 42,000 | 137,800 |
| 4m35cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 226,695 | 102,000 | 42,000 | 144,000 |
| 4m35cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 228,795 | 102,900 | 42,000 | 144,900 |
| 4m35cm | 1m48cm | ポリカ | 232,260 | 104,500 | 42,000 | 146,500 |
| 4m35cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 249,060 | 112,000 | 42,000 | 154,000 |
| 4m35cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 251,685 | 113,200 | 42,000 | 155,200 |
| 4m35cm | 1m78cm | ポリカ | 245,910 | 110,600 | 42,000 | 152,600 |
| 4m35cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 265,335 | 119,400 | 42,000 | 161,400 |
| 4m35cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 269,010 | 121,000 | 42,000 | 163,000 |
| 5m26cm | 1m18cm | ポリカ | 275,730 | 124,050 | 49,350 | 173,400 |
| 5m26cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 292,110 | 131,450 | 49,350 | 180,800 |
| 5m26cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 294,630 | 132,550 | 49,350 | 181,900 |
| 5m26cm | 1m48cm | ポリカ | 299,145 | 134,550 | 49,350 | 183,900 |
| 5m26cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 319,305 | 143,650 | 49,350 | 193,000 |
| 5m26cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 322,455 | 145,050 | 49,350 | 194,400 |
| 5m26cm | 1m78cm | ポリカ | 314,685 | 141,550 | 49,350 | 190,900 |
| 5m26cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 337,995 | 152,050 | 49,350 | 201,400 |
| 5m26cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 342,405 | 154,050 | 49,350 | 203,400 |
| 6m17cm | 1m18cm | ポリカ | 304,500 | 136,950 | 49,350 | 186,300 |
| 6m17cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 323,610 | 145,550 | 49,350 | 194,900 |
| 6m17cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 326,550 | 146,850 | 49,350 | 196,200 |
| 6m17cm | 1m48cm | ポリカ | 332,325 | 149,450 | 49,350 | 198,800 |
| 6m17cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 355,845 | 160,050 | 49,350 | 209,400 |
| 6m17cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 359,520 | 161,750 | 49,350 | 211,100 |
| 6m17cm | 1m78cm | ポリカ | 350,805 | 157,850 | 49,350 | 207,200 |
| 6m17cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 378,000 | 170,050 | 49,350 | 219,400 |
| 6m17cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 383,145 | 172,350 | 49,350 | 221,700 |
| 7m08cm | 1m18cm | ポリカ | 333,795 | 150,150 | 49,350 | 199,500 |
| 7m08cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 355,635 | 159,950 | 49,350 | 209,300 |
| 7m08cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 358,995 | 161,450 | 49,350 | 210,800 |
| 7m08cm | 1m48cm | ポリカ | 365,820 | 164,550 | 49,350 | 213,900 |
| 7m08cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 392,700 | 176,650 | 49,350 | 226,000 |
| 7m08cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 396,900 | 178,550 | 49,350 | 227,900 |
| 7m08cm | 1m78cm | ポリカ | 387,240 | 174,250 | 49,350 | 223,600 |
| 7m08cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 418,320 | 188,150 | 49,350 | 237,500 |
| 7m08cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 424,200 | 190,850 | 49,350 | 240,200 |
| 7m99cm | 1m18cm | ポリカ | 408,870 | 183,950 | 49,350 | 233,300 |
| 7m99cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 433,440 | 194,950 | 49,350 | 244,300 |
| 7m99cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 437,220 | 196,650 | 49,350 | 246,000 |
| 7m99cm | 1m48cm | ポリカ | 444,570 | 200,050 | 49,350 | 249,400 |
| 7m99cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 474,810 | 213,650 | 49,350 | 263,000 |
| 7m99cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 479,535 | 215,750 | 49,350 | 265,100 |
| 7m99cm | 1m78cm | ポリカ | 467,880 | 210,450 | 49,350 | 259,800 |
| 7m99cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 502,845 | 226,250 | 49,350 | 275,600 |
| 7m99cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 509,460 | 229,250 | 49,350 | 278,600 |
| 8m90cm | 1m18cm | ポリカ | 437,640 | 196,850 | 49,350 | 246,200 |
| 8m90cm | 1m18cm | 熱線吸収ポリカ | 464,940 | 209,150 | 49,350 | 258,500 |
| 8m90cm | 1m18cm | 熱線吸収アクアポリカ | 469,140 | 211,050 | 49,350 | 260,400 |
| 8m90cm | 1m48cm | ポリカ | 477,750 | 214,950 | 49,350 | 264,300 |
| 8m90cm | 1m48cm | 熱線吸収ポリカ | 511,350 | 230,050 | 49,350 | 279,400 |
| 8m90cm | 1m48cm | 熱線吸収アクアポリカ | 516,600 | 232,450 | 49,350 | 281,800 |
| 8m90cm | 1m78cm | ポリカ | 504,000 | 226,750 | 49,350 | 276,100 |
| 8m90cm | 1m78cm | 熱線吸収ポリカ | 542,850 | 244,250 | 49,350 | 293,600 |
| 8m90cm | 1m78cm | 熱線吸収アクアポリカ | 550,200 | 247,550 | 49,350 | 296,900 |
| 材質 |
屋根:ポリカ、熱線吸収ポリカ、熱線吸収アクアポリカ 柱:アルミ形材 |
| カラー |
本体:ブロンズ、ホワイト、ブラック、オータムブラウン、シャイングレー
屋根:クリアマット、ブラウン、ブルースモーク |
| メーカー |
トステム |
| 備 考 |
*一般地域用(耐積雪強度20cm)。
*価格は、商品、工事費込みになっています。
*メーカー保証2年がついています。 |
|
| |
 |
|